2023年度超算平台完成作业318945项,运行CPU计算时长6158967核时,运行GPU计算时长230952卡时,累计调用CPU核心1524671核*次,累计调用GPU加速卡30970卡*次。
2023年度数据
序号 | 数据项 | 数量 |
1 | 完成计算任务 | 318945项 |
2 | 支撑学院和部门 | 13个 |
3 | CPU任务数量 | 306750项 |
4 | CPU计算时长 | 6158967核*小时 |
5 | 累计调用CPU核心 | 1524671核*次 |
6 | 每任务平均消耗CPU时长 | 20核*次 |
7 | GPU任务数量 | 12195项 |
8 | GPU计算时长 | 230952卡*小时 |
9 | 累计调用GPU加速卡 | 30970卡*次 |
10 | 每任务平均消耗GPU时长 | 19卡*小时 |
超算一期累计支撑项目共计179项,其中国家级项目107项,省部级项目15项,其他类项目57项,服务学院及二级部门13个。2023年收集到基于超算一期发布的优秀研究成果共计15项,其中优秀期刊论文12篇,优秀会议论文3篇,业界领先成果1项。
二级单位 |
国家级 |
省部级 |
其他类 |
总计 |
计算机学院 | 24 | 6 | 18 | 48 |
人工智能学院 | 20 | 1 | 9 | 30 |
信息与通信工程学院 | 12 | 3 | 5 | 20 |
理学院 | 11 | 0 | 6 | 17 |
网安院 | 10 | 2 | 4 | 16 |
电子工程学院 | 14 | 0 | 2 | 16 |
现代邮政 | 7 | 0 | 2 | 9 |
图书馆 | 2 | 1 | 2 | 5 |
经管院 | 3 | 0 | 1 | 4 |
数媒学院 | 1 | 2 | 3 | 6 |
集成电路学院 | 2 | 0 | 1 | 3 |
网教院 | 1 | 0 | 2 | 3 |
人文学院 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合计 | 107 | 15 | 57 | 179 |
学校官方微信
Copyright©2023 All rights reserved. 版权所有 ©北京邮电大学超算中心